【车主之家 成都行情】 近日,通过对成都奔驰GLE轿跑车主实际成交价追踪,车主之家发现,奔驰GLE轿跑目前在售的4款车型暂无优惠,实际成交价格为84.38-94.78万元,详见下表:
| 奔驰GLE轿跑 | 指导价 | 优惠金额 | 成交价格 | 获取底价 |
|---|---|---|---|---|
| 2024款 GLE 350 4MATIC 轿跑SUV 时尚型 | 84.38万 | 到店面议 | 84.38万 | 询底价 |
| 2024款 GLE 350 4MATIC 轿跑SUV 豪华型 | 87.38万 | 到店面议 | 87.38万 | 询底价 |
| 2024款 GLE 450 4MATIC 轿跑SUV 时尚型 | 89.58万 | 到店面议 | 89.58万 | 询底价 |
| 2024款 GLE 450 4MATIC 轿跑SUV 豪华型 | 94.78万 | 到店面议 | 94.78万 | 询底价 |
|
奔驰GLE轿跑频道:http://www.16888.com/129239/
制表:车主之家
|
||||

| 奔驰GLE轿跑 2024款 GLE 450 4MATIC 轿跑SUV 时尚型基本参数配置表 | |||
|---|---|---|---|
| 级别 | SUV | 发动机 | 2.5T 367马力 L6 |
| 变速箱 | 9挡手自一体 | 驱动方式 | 手自一体变速箱(AT) |
| 长*宽*高 | 4941*2018*1716 | 轴距 | 2935 |
| 最大功率 | 270 | 最大扭矩 | 500 |
| 最高车速 | 250 | 网友油耗 | 0.0L (0人参与) |
| 口碑评分 | (0人参与) | 同级别车中排名 | 第 304 名 |
周边城市奔驰GLE轿跑优惠对比
| 城市 | 指导价 | 最高优惠 | 成交价格 | 询底价 |
|---|---|---|---|---|
| 成都 | 84.38-94.78万 | 到店面议 | 84.38-94.78万 | 询底价 |
| 眉山 | 84.38-94.78万 | 到店面议 | 84.38-94.78万 | 询底价 |
| 遂宁 | 84.38-94.78万 | 到店面议 | 84.38-94.78万 | 询底价 |
| 德阳 | 84.38-94.78万 | 到店面议 | 84.38-94.78万 | 询底价 |
成都奔驰GLE轿跑与竞品车型优惠对比
| 车型名称 | 人气 | 指导价 | 最高优惠 | 成交价格 | 询底价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 奔驰GLE轿跑 | 84.38-94.78万 | 到店面议 | 84.38-94.78万 | 询底价 | |
| 宝马X6 | 79.99-97.59万 |
18.00万
|
61.99-79.59万 | 询底价 | |
| 奔驰GLE | 69.98-88.98万 | 到店面议 | 69.98-88.98万 | 询底价 | |
| 奥迪Q4 e-tron | 28.99-36.71万 |
12.11万
|
19.40-24.60万 | 询底价 | |
| 蔚来ES8 | 49.80-59.80万 | 到店面议 | 49.80-59.80万 | 询底价 | |
| 奔驰GLE AMG | 110.28-162.68万 | 到店面议 | 110.28-162.68万 | 询底价 | |
| 奔驰GLE新能源 | 82.48-82.48万 | 到店面议 | 82.48-82.48万 | 询底价 | |
| 宝马X5 | 61.50-80.00万 |
7.50万
|
54.00-75.50万 | 询底价 |
以上为车型资料信息,当地奔驰(进口)经销商提供了很多附加增值性服务,感兴趣的朋友欢迎在线或到店咨询。
报上您是来自“车主之家网站”的用户,将会得到更好的服务






