【车界百晓生 新津行情】 近日,通过对新津福特烈马车主实际成交价追踪,车界百晓生发现,福特烈马目前在售的10款车型暂无优惠,实际成交价格为29.98-49.88万元,详见下表:
| 福特烈马 | 指导价 | 优惠金额 | 成交价格 | 获取底价 |
|---|---|---|---|---|
| 2025款 2.3T 大沙丘限量定制版 | 49.88万 | 到店面议 | 49.88万 | 询底价 |
| 2025款 2.3T 1966标准版 | 38.66万 | 到店面议 | 38.66万 | 询底价 |
| 2025款 2.3T 1966大脚版 | 43.66万 | 到店面议 | 43.66万 | 询底价 |
| 2026款 2.3T 远湾 | 29.98万 | 到店面议 | 29.98万 | 询底价 |
| 2026款 2.3T 墨钻 | 31.58万 | 到店面议 | 31.58万 | 询底价 |
| 2026款 2.3T 墨钻大脚越野版 | 36.58万 | 到店面议 | 36.58万 | 询底价 |
| 2026款 2.3T 长滩 | 33.78万 | 到店面议 | 33.78万 | 询底价 |
| 2026款 2.3T 长滩大脚越野版 | 38.78万 | 到店面议 | 38.78万 | 询底价 |
| 2026款 2.3T 荒地 | 39.98万 | 到店面议 | 39.98万 | 询底价 |
| 2026款 2.3T 亚马逊限量版 | 39.98万 | 到店面议 | 39.98万 | 询底价 |
|
福特烈马频道:http://www.16888.com/130092/
制表:车界百晓生
|
||||

| 福特烈马 2026款 2.3T 远湾基本参数配置表 | |||
|---|---|---|---|
| 级别 | SUV | 发动机 | 2.3T 275马力 L4 |
| 变速箱 | 10挡手自一体 | 驱动方式 | 手自一体变速箱(AT) |
| 长*宽*高 | 4800*1990*1835 | 轴距 | 2950 |
| 最大功率 | 202 | 最大扭矩 | 429 |
| 最高车速 | 169 | 网友油耗 | 0.0L (0人参与) |
周边城市福特烈马优惠对比
| 城市 | 指导价 | 最高优惠 | 成交价格 | 询底价 |
|---|---|---|---|---|
| 成都 | 29.98-49.88万 | 到店面议 | 29.98-49.88万 | 询底价 |
| 遂宁 | 29.98-49.88万 | 到店面议 | 29.98-49.88万 | 询底价 |
| 德阳 | 29.98-49.88万 | 到店面议 | 29.98-49.88万 | 询底价 |
| 眉山 | 29.98-49.88万 | 到店面议 | 29.98-49.88万 | 询底价 |
| 资阳 | 29.98-49.88万 | 到店面议 | 29.98-49.88万 | 询底价 |
成都福特烈马与竞品车型优惠对比
| 车型名称 | 人气 | 指导价 | 最高优惠 | 成交价格 | 询底价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 福特烈马 | 29.98-49.88万 | 到店面议 | 29.98-49.88万 | 询底价 | |
| 汉兰达 | 24.98-32.58万 |
3.70万
|
21.28-28.88万 | 询底价 | |
| 途观L | 18.68-26.68万 |
7.00万
|
18.18-20.24万 | 询底价 | |
| 本田CR-V | 13.79-24.99万 | 到店面议 | 24.99-24.99万 | 询底价 | |
| 奔驰GLC | 34.98-46.28万 |
12.30万
|
24.68-45.58万 | 询底价 | |
| 奥迪Q5L | 30.98-39.98万 |
17.19万
|
19.66-33.94万 | 询底价 | |
| 昂科威Plus | 22.99-25.99万 |
6.90万
|
17.09-19.09万 | 询底价 | |
| 途昂 | 28.90-35.99万 |
9.00万
|
20.90-31.24万 | 询底价 |
以上为车型资料信息,当地江铃福特经销商提供了很多附加增值性服务,感兴趣的朋友欢迎在线或到店咨询。
报上您是来自“车界百晓生网站”的用户,将会得到更好的服务





