2025年8月份汉销量7758台, 同比下降49.38%

        【车界百晓生 销量数据】 日前,车界百晓生从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年8月汉销量为7758辆,在比亚迪销量中占比2.73%,在中大型车销量中排名第8位。

汉销量走势图 (单位:辆)

       2025年8月,汉销量同比下降49.38%,环比下降1.85%;最近12个月中,汉销量在2024年11月达到最高,销量为28433辆。

汉最近一年销量数据
月份 销量 占比亚迪份额 占中大型车份额 在中大型车中排名
2025-08 7758 2.73% 5.91% 8
2025-07 7904 3.17% 6.02% 5
2025-06 11972 3.75% 9.12% 5
2025-05 10279 3.87% 7.83% 4
2025-04 11651 4.79% 8.87% 2
2025-03 15655 5.82% 11.92% 2
2025-02 10444 5.44% 7.95% 2
2025-01 13484 7.41% 10.27% 3
2024-12 26427 7.03% 20.13% 1
2024-11 28433 7.14% 21.65% 1
2024-10 28382 6.85% 21.61% 1
2024-09 19070 5.15% 14.52% 1

       在中大型车市场,汉在2025年8月份的市场份额同比下降了9.43%,在中大型车的排名较上月下降3个名次。 2025年1-8月,汉的累计销量达到89147辆, 同比下降61.02%, 在中大型车销量排名为第3位。

比亚迪2025年8月销量情况
车型 销量 所属级别 在级别中排名 占该厂商份额
秦PLUS 35800 紧凑型车 1 12.61%
海狮06新能源 25453 SUV 2 8.96%
秦L 25380 中型车 1 8.94%
海豹06新能源 24353 中型车 2 8.57%
海鸥 23031 小型车 2 8.11%
元UP 19647 SUV 5 6.92%
海豚 13968 小型车 3 4.92%
海豹05 DM-i 13495 紧凑型车 7 4.75%
宋PLUS新能源 13098 SUV 18 4.61%
宋Pro新能源 12681 SUV 19 4.47%
元PLUS 11984 SUV 21 4.22%
宋L DM-i 11048 SUV 26 3.89%
海狮05 EV 10157 SUV 31 3.58%
7758 中大型车 8 2.73%
驱逐舰05 6136 紧凑型车 15 2.16%
唐新能源 4700 SUV 72 1.65%
唐L 3712 SUV 89 1.31%
海豹06GT 3469 中型车 23 1.22%
海豹06 DM-i旅行版 3061 中型车 26 1.08%
海狮05 DM-i 2358 SUV 115 0.83%
汉L 2202 中大型车 14 0.78%
海豹07 DM-i 2024 中型车 33 0.71%
海狮07 EV 1683 SUV 135 0.59%
1416 MPV 24 0.50%
秦新能源 1235 紧凑型车 34 0.43%
比亚迪e7 1115 中型车 45 0.39%
海狮07 DM-i 1004 SUV 166 0.35%
宋L EV 908 SUV 171 0.32%
比亚迪e2 433 紧凑型车 51 0.15%
海豹 375 中型车 51 0.13%
比亚迪e3 285 紧凑型车 54 0.10%
比亚迪D1 21 MPV 65 0.01%
护卫舰07 15 SUV 316 0.01%
汉与竞品车型销量对比(2025年8月)
车型 销量 所属级别 在级别中排名 所属厂商 占该厂商份额
7758 中大型车 8 比亚迪 2.73%
唐新能源 4700 SUV 72 比亚迪 1.65%
英仕派 4821 中型车 17 东风本田 19.44%
吉利几何A 679 紧凑型车 43 吉利几何 90.53%
元PLUS 11984 SUV 21 比亚迪 4.22%
驱逐舰05 6136 紧凑型车 15 比亚迪 2.16%
16.58-25.98万

       综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商

       特别说明:

       1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。

您可以还会对下面的文章感兴趣:

暂无相关文章

使用微信扫描二维码后

点击右上角发送给好友