【车界百晓生 销量数据】 日前,车界百晓生从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年7月红旗E-QM5销量为6775辆,在一汽红旗销量中占比18.19%,在中型车销量中排名第13位。
红旗E-QM5销量走势图 (单位:辆)

2025年7月,红旗E-QM5销量同比增长4.94%,环比增长28.12%;最近12个月中,红旗E-QM5销量在2024年9月达到最高,销量为10863辆。
红旗E-QM5最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占一汽红旗份额 | 占中型车份额 | 在中型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2025-07 | 6775 | 18.19% | 2.54% | 13 |
2025-06 | 5288 | 12.65% | 1.98% | 17 |
2025-05 | 3691 | 10.84% | 1.38% | 20 |
2025-04 | 4744 | 14.32% | 1.78% | 15 |
2025-03 | 4158 | 12.61% | 1.56% | 17 |
2025-02 | 4616 | 17.10% | 1.73% | 14 |
2025-01 | 4456 | 10.94% | 1.67% | 17 |
2024-12 | 2223 | 7.13% | 0.83% | 36 |
2024-11 | 5878 | 14.88% | 2.2% | 16 |
2024-10 | 6061 | 16.44% | 2.27% | 14 |
2024-09 | 10863 | 25.93% | 4.07% | 12 |
2024-08 | 9782 | 28.23% | 3.67% | 10 |
在中型车市场,红旗E-QM5在2025年7月份的市场份额同比增长了0.12%,在中型车的排名较上月上升4个名次。 2025年1-7月,红旗E-QM5的累计销量达到33728辆, 同比下降58.62%, 在中型车销量排名为第15位。
一汽红旗2025年7月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
红旗H5 | 12938 | 中型车 | 6 | 34.74% |
红旗HS5 | 6887 | SUV | 39 | 18.49% |
红旗E-QM5 | 6775 | 中型车 | 13 | 18.19% |
红旗HS3 PHEV | 3336 | SUV | 93 | 8.96% |
红旗HS3 | 1596 | SUV | 134 | 4.29% |
红旗H6 | 1523 | 中型车 | 36 | 4.09% |
红旗H5 PHEV | 1308 | 中型车 | 41 | 3.51% |
红旗HS7 PHEV | 708 | SUV | 177 | 1.90% |
红旗H9 | 616 | 中大型车 | 25 | 1.65% |
红旗EH7 | 410 | 中大型车 | 29 | 1.10% |
红旗天工06 | 351 | SUV | 209 | 0.94% |
红旗HQ9 PHEV | 208 | MPV | 46 | 0.56% |
红旗天工05 | 175 | 中型车 | 54 | 0.47% |
红旗HQ9 | 161 | MPV | 47 | 0.43% |
红旗天工08 | 159 | SUV | 252 | 0.43% |
红旗HS7 | 64 | SUV | 287 | 0.17% |
红旗国雅 | 11 | -- | 0.03% | |
红旗国耀 | 5 | SUV | 319 | 0.01% |
红旗国礼 | 5 | -- | 0.01% | |
红旗E-HS9 | 3 | SUV | 326 | 0.01% |
红旗E-QM5与竞品车型销量对比(2025年7月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
红旗E-QM5 | 6775 | 中型车 | 13 | 一汽红旗 | 18.19% |
荣威RX5 | 1659 | SUV | 132 | 上汽集团 | 11.18% |
红旗H5 | 12938 | 中型车 | 6 | 一汽红旗 | 34.74% |
秦新能源 | 841 | 紧凑型车 | 40 | 比亚迪 | 0.34% |
秦PLUS | 31237 | 紧凑型车 | 1 | 比亚迪 | 12.52% |
AION Y | 7334 | SUV | 36 | 广汽埃安 | 32.60% |
红旗E-QM5 12.18-23.98万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。