【车界百晓生 销量数据】 日前,车界百晓生从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年7月凯翼拾月销量为447辆,在凯翼汽车销量中占比19.77%,在微型车销量中排名第11位。
凯翼拾月销量走势图 (单位:辆)

2025年7月,凯翼拾月销量同比下降1.32%,环比下降19.6%;最近12个月中,凯翼拾月销量在2024年10月达到最高,销量为1528辆。
凯翼拾月最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占凯翼汽车份额 | 占微型车份额 | 在微型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2025-07 | 447 | 19.77% | 0.61% | 11 |
2025-06 | 556 | 28.51% | 0.76% | 11 |
2025-05 | 684 | 32.81% | 0.93% | 10 |
2025-04 | 608 | 38.00% | 0.83% | 10 |
2025-03 | 782 | 37.81% | 1.07% | 10 |
2025-02 | 491 | 33.96% | 0.67% | 10 |
2025-01 | 87 | 7.07% | 0.12% | 15 |
2024-12 | 1474 | 39.69% | 2.01% | 10 |
2024-11 | 1517 | 43.17% | 2.07% | 10 |
2024-10 | 1528 | 42.11% | 2.08% | 10 |
2024-09 | 891 | 33.65% | 1.22% | 10 |
2024-08 | 703 | 30.46% | 0.96% | 10 |
在微型车市场,凯翼拾月在2025年7月份的市场份额同比下降了0.30%, 2025年1-7月,凯翼拾月的累计销量达到3655辆, 同比下降61.3%, 在微型车销量排名为第10位。
凯翼汽车2025年7月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
凯翼昆仑 | 777 | SUV | 173 | 34.37% |
凯翼昆仑新能源 | 611 | SUV | 181 | 27.02% |
凯翼拾月 | 447 | 微型车 | 11 | 19.77% |
炫界 | 380 | SUV | 204 | 16.81% |
炫界Pro EV | 45 | SUV | 294 | 1.99% |
轩度 | 1 | 紧凑型车 | 77 | 0.04% |
凯翼拾月与竞品车型销量对比(2025年7月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
凯翼拾月 | 447 | 微型车 | 11 | 凯翼汽车 | 19.77% |
小蚂蚁 | 1126 | 微型车 | 8 | 奇瑞新能源 | 21.17% |
零跑T03 | 3014 | 微型车 | 6 | 零跑汽车 | 6.62% |
宏光MINIEV | 27337 | 微型车 | 1 | 上汽通用五菱 | 38.10% |
QQ冰淇淋 | 3389 | 微型车 | 5 | 奇瑞新能源 | 63.73% |
长安Lumin | 13186 | 微型车 | 2 | 长安汽车 | 100.00% |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。