【车界百晓生 销量数据】 日前,车界百晓生从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年7月星愿销量为44274辆,在吉利汽车销量中占比48.92%,在小型车销量中排名第1位。
星愿销量走势图 (单位:辆)

2025年7月,星愿销量环比增长8.27%;最近12个月中,星愿销量在2025年7月达到最高,销量为44274辆。
星愿最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占吉利汽车份额 | 占小型车份额 | 在小型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2025-07 | 44274 | 48.92% | 39.78% | 1 |
2025-06 | 40891 | 56.75% | 36.74% | 1 |
2025-05 | 38715 | 48.83% | 34.79% | 1 |
2025-04 | 36119 | 49.32% | 32.46% | 1 |
2025-03 | 32481 | 46.44% | 29.19% | 2 |
2025-02 | 28588 | 23.95% | 25.69% | 1 |
2025-01 | 28146 | 18.50% | 25.29% | 1 |
2024-12 | 16491 | 17.70% | 14.82% | 3 |
2024-11 | 20038 | 16.28% | 18.01% | 3 |
2024-10 | 15130 | 13.99% | 13.6% | 4 |
2024-09 | 1000 | 1.17% | 0.9% | 8 |
2025年1-7月,星愿的累计销量达到249214辆, 在小型车销量排名为第1位。
吉利汽车2025年7月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
星愿 | 44274 | 小型车 | 1 | 48.92% |
银河E5 | 11470 | SUV | 19 | 12.67% |
熊猫 | 10265 | 微型车 | 4 | 11.34% |
银河星耀8 | 10099 | 中大型车 | 3 | 11.16% |
银河星舰7 EM-i | 8115 | SUV | 32 | 8.97% |
银河A7 | 2419 | 中型车 | 27 | 2.67% |
银河L7 | 2179 | SUV | 117 | 2.41% |
银河L6 | 1243 | 紧凑型车 | 32 | 1.37% |
银河E8 | 444 | 中大型车 | 27 | 0.49% |
星愿与竞品车型销量对比(2025年7月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
星愿 | 44274 | 小型车 | 1 | 吉利汽车 | 48.92% |
轩逸 | 26337 | 紧凑型车 | 2 | 东风日产 | 51.64% |
零跑T03 | 3014 | 微型车 | 6 | 零跑汽车 | 6.62% |
星越L | 17362 | SUV | 6 | 吉利汽车 | 24.00% |
大众ID.3 | 2910 | 紧凑型车 | 27 | 上汽大众 | 3.68% |
吉利几何E萤火虫 | 11 | SUV | 314 | 吉利几何 | 0.90% |
星愿 6.88-9.78万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。