【车界百晓生 成都行情】 近日,通过对成都坦克400车主实际成交价追踪,车界百晓生发现,坦克400目前在售的3款车型暂无优惠,实际成交价格为24.98-27.98万元,详见下表:
坦克400 | 指导价 | 优惠金额 | 成交价格 | 获取底价 |
---|---|---|---|---|
2025款 2.0T 汽油版 | 24.98万 | 到店面议 | 24.98万 | 询底价 |
2025款 2.0T 探境版 | 27.98万 | 到店面议 | 27.98万 | 询底价 |
2025款 2.4T 柴油版 | 26.48万 | 到店面议 | 26.48万 | 询底价 |
坦克400频道:http://www.16888.com/129273/
制表:车界百晓生
|
坦克400 2025款 2.0T 汽油版基本参数配置表 | |||
---|---|---|---|
级别 | SUV | 发动机 | 2.0T 252马力 L4 |
变速箱 | 9挡手自一体 | 驱动方式 | 手自一体变速箱(AT) |
长*宽*高 | 4985 *1960 *1905 | 轴距 | 2850 |
最大功率 | 185 | 最大扭矩 | 385 |
最高车速 | 175 | 网友油耗 | 0.0L (0人参与) |
口碑评分 | (0人参与) | 同级别车中排名 | 第 466 名 |
周边城市坦克400优惠对比
城市 | 指导价 | 最高优惠 | 成交价格 | 询底价 |
---|---|---|---|---|
成都 | 24.98-27.98万 | 到店面议 | 24.98-27.98万 | 询底价 |
德阳 | 24.98-26.48万 | 到店面议 | 24.98-26.48万 | 询底价 |
遂宁 | 24.98-26.48万 | 到店面议 | 24.98-26.48万 | 询底价 |
成都坦克400与竞品车型优惠对比
车型名称 | 人气 | 指导价 | 最高优惠 | 成交价格 | 询底价 |
---|---|---|---|---|---|
坦克400 | 24.98-27.98万 | 到店面议 | 24.98-27.98万 | 询底价 | |
坦克300 | 19.98-33.00万 | 到店面议 | 19.98-33.00万 | 询底价 | |
哈弗H9 | 19.99-24.79万 |
2.50万
|
17.49-22.29万 | 询底价 | |
北京越野BJ40 | 14.58-22.98万 |
3.00万
|
14.58-21.98万 | 询底价 | |
捷途旅行者 | 13.99-23.99万 |
3.00万
|
12.49-23.99万 | 询底价 | |
坦克400新能源 | 28.58-28.98万 | 到店面议 | 28.58-28.98万 | 询底价 | |
坦克500 | 33.50-39.50万 | 到店面议 | 33.50-39.50万 | 询底价 | |
探岳 | 19.89-25.99万 |
6.30万
|
13.59-22.39万 | 询底价 |
以上为车型资料信息,当地长城汽车经销商提供了很多附加增值性服务,感兴趣的朋友欢迎在线或到店咨询。
报上您是来自“车界百晓生网站”的用户,将会得到更好的服务