【车界百晓生 销量数据】 日前,车界百晓生从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年6月宋Pro新能源销量为19895辆,在比亚迪销量中占比6.24%,在SUV销量中排名第5位。
宋Pro新能源销量走势图 (单位:辆)

2025年6月,宋Pro新能源销量同比增长3%,环比增长37.78%;最近12个月中,宋Pro新能源销量在2024年12月达到最高,销量为25385辆。
宋Pro新能源最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占比亚迪份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2025-06 | 19895 | 6.24% | 1.89% | 5 |
2025-05 | 14440 | 5.44% | 1.37% | 13 |
2025-04 | 14263 | 5.86% | 1.36% | 7 |
2025-03 | 20847 | 7.75% | 1.98% | 4 |
2025-02 | 14997 | 7.81% | 1.43% | 3 |
2025-01 | 15698 | 8.63% | 1.49% | 11 |
2024-12 | 25385 | 6.75% | 2.41% | 8 |
2024-11 | 20613 | 5.17% | 1.96% | 11 |
2024-10 | 22615 | 5.46% | 2.15% | 7 |
2024-09 | 14640 | 3.95% | 1.39% | 18 |
2024-08 | 19288 | 5.30% | 1.83% | 6 |
2024-07 | 18336 | 6.13% | 1.74% | 5 |
在SUV市场,宋Pro新能源在2025年6月份的市场份额同比下降了0.32%,在SUV的排名较上月上升8个名次。 2025年1-6月,宋Pro新能源的累计销量达到100140辆, 同比下降58.55%, 在SUV销量排名为第5位。
比亚迪2025年6月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
秦PLUS | 38618 | 紧凑型车 | 1 | 12.11% |
秦L | 31304 | 中型车 | 1 | 9.82% |
海鸥 | 30708 | 小型车 | 2 | 9.63% |
宋PLUS新能源 | 26813 | SUV | 2 | 8.41% |
海豹06新能源 | 21770 | 中型车 | 2 | 6.83% |
宋Pro新能源 | 19895 | SUV | 5 | 6.24% |
海豚 | 18106 | 小型车 | 3 | 5.68% |
宋L DM-i | 17690 | SUV | 8 | 5.55% |
元UP | 15347 | SUV | 14 | 4.81% |
海狮05 EV | 14075 | SUV | 17 | 4.41% |
元PLUS | 13168 | SUV | 20 | 4.13% |
汉 | 11972 | 中大型车 | 5 | 3.75% |
海豹05 DM-i | 11424 | 紧凑型车 | 8 | 3.58% |
唐新能源 | 7103 | SUV | 45 | 2.23% |
唐L | 6456 | SUV | 47 | 2.02% |
海豹07 DM-i | 5756 | 中型车 | 15 | 1.80% |
海豹06GT | 4978 | 中型车 | 19 | 1.56% |
驱逐舰05 | 4676 | 紧凑型车 | 18 | 1.47% |
汉L | 4148 | 中大型车 | 11 | 1.30% |
海狮05 DM-i | 3115 | SUV | 101 | 0.98% |
海狮07 EV | 3107 | SUV | 102 | 0.97% |
夏 | 2565 | MPV | 16 | 0.80% |
宋L EV | 1608 | SUV | 138 | 0.50% |
海狮07 DM-i | 1587 | SUV | 140 | 0.50% |
秦新能源 | 1072 | 紧凑型车 | 41 | 0.34% |
海豹 | 626 | 中型车 | 45 | 0.20% |
比亚迪e2 | 563 | 紧凑型车 | 49 | 0.18% |
比亚迪e7 | 521 | 中型车 | 46 | 0.16% |
护卫舰07 | 59 | SUV | 302 | 0.02% |
比亚迪e3 | 41 | 紧凑型车 | 72 | 0.01% |
比亚迪D1 | 36 | MPV | 63 | 0.01% |
元pro | 2 | SUV | 358 | -- |
宋MAX新能源 | 1 | MPV | 76 | -- |
宋Pro新能源与竞品车型销量对比(2025年6月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
宋Pro新能源 | 19895 | SUV | 5 | 比亚迪 | 6.24% |
AION V | 2879 | SUV | 109 | 广汽埃安 | 11.81% |
宋PLUS新能源 | 26813 | SUV | 2 | 比亚迪 | 8.41% |
秦PLUS | 38618 | 紧凑型车 | 1 | 比亚迪 | 12.11% |
ID.6 CROZZ | 6 | SUV | 343 | 一汽-大众 | 0.01% |
元PLUS | 13168 | SUV | 20 | 比亚迪 | 4.13% |
宋Pro新能源 10.28-14.28万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。