【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年2月Model Y销量为8006辆,在特斯拉中国销量中占比29.90%,在SUV销量中排名第27位。

2025年2月,Model Y销量同比下降64.48%,环比下降68.84%;最近12个月中,Model Y销量在2024年12月达到最高,销量为61881辆。
月份 | 销量 | 占特斯拉中国份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2025-02 | 8006 | 29.90% | 1.21% | 27 |
2025-01 | 25694 | 76.24% | 3.89% | 2 |
2024-12 | 61881 | 74.62% | 9.36% | 1 |
2024-11 | 44576 | 60.66% | 6.74% | 1 |
2024-10 | 36204 | 89.43% | 5.48% | 2 |
2024-09 | 48202 | 66.76% | 7.29% | 1 |
2024-08 | 45330 | 71.44% | 6.86% | 1 |
2024-07 | 36299 | 78.52% | 5.49% | 1 |
2024-06 | 41110 | 69.37% | 6.22% | 1 |
2024-05 | 39985 | 72.42% | 6.05% | 1 |
2024-04 | 26356 | 83.88% | 3.99% | 2 |
2024-03 | 47917 | 76.79% | 7.25% | 1 |
在SUV市场,Model Y在2025年2月份的市场份额同比下降了2.94%,在SUV的排名较上月下降25个名次。 2025年1-2月,Model Y的累计销量达到33700辆, 同比下降92.98%, 在SUV销量排名为第4位。
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
Model 3 | 18771 | 中型车 | 1 | 70.10% |
Model Y | 8006 | SUV | 27 | 29.90% |
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
Model Y | 8006 | SUV | 27 | 特斯拉中国 | 29.90% |
奥迪A4L | 5298 | 中型车 | 12 | 一汽-大众奥迪 | 16.72% |
奔驰EQE | 151 | 中大型车 | 34 | 北京奔驰 | 0.43% |
ID.4 CROZZ | 688 | SUV | 141 | 一汽-大众 | 1.17% |
ID.6 CROZZ | 25 | SUV | 281 | 一汽-大众 | 0.04% |
蔚来ET5 | 1055 | 中型车 | 37 | 蔚来 | 11.54% |
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。