【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年4月逸动新能源销量为887辆,在长安汽车销量中占比1.42%,在紧凑型车销量中排名第46位。

2025年4月,逸动新能源销量同比下降5.84%,环比增长744.76%;最近12个月中,逸动新能源销量在2025年2月达到最高,销量为1623辆。
月份 | 销量 | 占长安汽车份额 | 占紧凑型车份额 | 在紧凑型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2025-04 | 887 | 1.42% | 0.32% | 46 |
2025-03 | 105 | 0.15% | 0.04% | 65 |
2025-02 | 1623 | 3.14% | 0.59% | 30 |
2025-01 | 1050 | 1.45% | 0.38% | 38 |
2024-12 | 43 | 0.05% | 0.02% | 69 |
2024-11 | 49 | 0.06% | 0.02% | 71 |
2024-10 | 367 | 0.47% | 0.13% | 55 |
2024-08 | 350 | 0.59% | 0.13% | 60 |
2024-07 | 351 | 0.72% | 0.13% | 57 |
2024-06 | 841 | 1.83% | 0.3% | 49 |
2024-05 | 260 | 0.47% | 0.09% | 62 |
在紧凑型车市场,逸动新能源在2025年4月份的市场份额同比增长了0.03%,在紧凑型车的排名较上月上升19个名次。 2025年1-4月,逸动新能源的累计销量达到3665辆, 同比下降57.31%, 在紧凑型车销量排名为第45位。
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
长安Lumin | 12667 | 微型车 | 3 | 20.23% |
逸动 | 11542 | 紧凑型车 | 8 | 18.43% |
长安CS75 PLUS | 10729 | SUV | 18 | 17.14% |
长安X5 PLUS | 7447 | SUV | 34 | 11.89% |
长安CS55PLUS | 5514 | SUV | 47 | 8.81% |
长安UNI-Z新能源 | 5511 | SUV | 48 | 8.80% |
长安UNI-V | 3159 | 紧凑型车 | 25 | 5.05% |
长安X7 PLUS | 2046 | SUV | 119 | 3.27% |
长安CS35PLUS | 1652 | SUV | 130 | 2.64% |
逸动新能源 | 887 | 紧凑型车 | 46 | 1.42% |
长安UNI-K | 549 | SUV | 186 | 0.88% |
长安UNI-V 智电iDD | 336 | 紧凑型车 | 54 | 0.54% |
长安UNI-T | 263 | SUV | 233 | 0.42% |
锐程PLUS | 198 | 紧凑型车 | 61 | 0.32% |
长安CS95 | 84 | SUV | 284 | 0.13% |
长安UNI-K 智电iDD | 27 | SUV | 306 | 0.04% |
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
逸动新能源 | 887 | 紧凑型车 | 46 | 长安汽车 | 1.42% |
东风风神E70 | 332 | 紧凑型车 | 55 | 东风乘用车 | 3.85% |
北京EU5 | 1356 | 紧凑型车 | 38 | 北京汽车 | 60.00% |
启辰D60EV | 2 | 紧凑型车 | 77 | 东风日产 | 0.10% |
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。