【车界百晓生 成都行情】 近日,通过对成都本田HR-V车主实际成交价追踪,车界百晓生发现,本田HR-V目前在售的6款车型暂无优惠,实际成交价格为10.99-12.59万元,详见下表:
| 本田HR-V | 指导价 | 优惠金额 | 成交价格 | 获取底价 |
|---|---|---|---|---|
| 2026款 240TURBO Pro版 | 10.99万 | 到店面议 | 10.99万 | 询底价 |
| 2026款 240TURBO Max版 | 11.29万 | 到店面议 | 11.29万 | 询底价 |
| 2026款 240TURBO 劲悦版 | 12.59万 | 到店面议 | 12.59万 | 询底价 |
| 2026款 1.5T Pro版 | 10.99万 | 到店面议 | 10.99万 | 询底价 |
| 2026款 1.5T Max版 | 11.29万 | 到店面议 | 11.29万 | 询底价 |
| 2026款 1.5T 劲悦版 | 12.59万 | 到店面议 | 12.59万 | 询底价 |
|
本田HR-V频道:http://www.16888.com/129768/
制表:车界百晓生
|
||||

| 本田HR-V 2026款 1.5T Max版基本参数配置表 | |||
|---|---|---|---|
| 级别 | 紧凑型SUV | 发动机 | 1.5T 182马力 L4 |
| 变速箱 | CVT无级变速 | 驱动方式 | 无级变速箱(CVT) |
| 长*宽*高 | 4569*1840*1611 | 轴距 | 2655 |
| 最大功率 | 134 | 最大扭矩 | 240 |
| 最高车速 | 192 | 网友油耗 | 0.0L (0人参与) |
周边城市本田HR-V优惠对比
| 城市 | 指导价 | 最高优惠 | 成交价格 | 询底价 |
|---|---|---|---|---|
| 成都 | 10.99-12.59万 | 到店面议 | 10.99-12.59万 | 询底价 |
| 遂宁 | 10.99-12.59万 | 到店面议 | 10.99-12.59万 | 询底价 |
| 德阳 | 10.99-12.59万 | 到店面议 | 10.99-12.59万 | 询底价 |
| 眉山 | 10.99-12.59万 | 到店面议 | 10.99-12.59万 | 询底价 |
| 资阳 | 10.99-12.59万 | 到店面议 | 10.99-12.59万 | 询底价 |
成都本田HR-V与竞品车型优惠对比
| 车型名称 | 人气 | 指导价 | 最高优惠 | 成交价格 | 询底价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本田HR-V | 10.99-12.59万 | 到店面议 | 10.99-12.59万 | 询底价 | |
| 本田CR-V | 18.59-24.99万 |
4.80万
|
13.79-20.99万 | 询底价 | |
| RAV4荣放 | 16.98-22.88万 |
2.50万
|
14.68-20.58万 | 询底价 | |
| 博越L | 9.99-12.99万 |
1.00万
|
9.29-11.99万 | 询底价 | |
| 卡罗拉锐放 | 12.68-18.48万 |
3.30万
|
9.38-18.48万 | 询底价 | |
| 锋兰达 | 13.28-17.28万 |
4.20万
|
9.08-13.08万 | 询底价 | |
| 途岳 | 12.59-21.66万 |
5.17万
|
7.99-16.49万 | 询底价 | |
| 威兰达 | 16.98-23.08万 |
3.20万
|
13.78-19.88万 | 询底价 |
以上为车型资料信息,当地东风本田经销商提供了很多附加增值性服务,感兴趣的朋友欢迎在线或到店咨询。
报上您是来自“车界百晓生网站”的用户,将会得到更好的服务





